根据《中国南方人才市场管理委员会办公室关于印发在穗院校2021年毕业生求职创业补贴申领指南的通知》(中南人〔2020〕15号)文件精神,就业中心组织了2021届毕业生申请求职创业补贴工作,经就业中心初审,现将初审通过的申请补贴毕业生予以公示。
| 序号 | 学院 | 学号 | 身份证件类型 | 姓名 |
| 1 | 人工智能学院 | 20180022310 | 居民身份证(户口簿) | 温锦发 |
| 2 | 人工智能学院 | 20180022337 | 居民身份证(户口簿) | 黄润丰 |
| 3 | 人工智能学院 | 20180022421 | 居民身份证(户口簿) | 陈锦浩 |
| 4 | 人工智能学院 | 20180022131 | 居民身份证(户口簿) | 杨明霞 |
| 5 | 人工智能学院 | 20180022427 | 居民身份证(户口簿) | 黄杰 |
| 6 | 人工智能学院 | 20180022300 | 居民身份证(户口簿) | 刘洪洁 |
| 7 | 人工智能学院 | 20180022009 | 居民身份证(户口簿) | 陈林娜 |
| 8 | 人工智能学院 | 20180022243 | 居民身份证(户口簿) | 梁林春 |
| 9 | 人工智能学院 | 20180022140 | 居民身份证(户口簿) | 蔡瑞莹 |
| 10 | 人工智能学院 | 20180022346 | 居民身份证(户口簿) | 林子祥 |
| 11 | 人工智能学院 | 20180022268 | 居民身份证(户口簿) | 许哲豪 |
| 12 | 人工智能学院 | 20180022264 | 居民身份证(户口簿) | 肖经邦 |
| 13 | 人工智能学院 | 20180022214 | 居民身份证(户口簿) | 谢沐崧 |
| 14 | 人工智能学院 | 20180022279 | 居民身份证(户口簿) | 陈飘 |
| 15 | 人工智能学院 | 20180022339 | 居民身份证(户口簿) | 黄晓艳 |
| 16 | 人工智能学院 | 20180022100 | 居民身份证(户口簿) | 黄慧婷 |
| 17 | 人工智能学院 | 20180022353 | 居民身份证(户口簿) | 吕成泷 |
| 18 | 人工智能学院 | 20180022474 | 居民身份证(户口簿) | 黄国豪 |
| 19 | 人工智能学院 | 20180022476 | 居民身份证(户口簿) | 柯庆翔 |
| 20 | 人工智能学院 | 20180022005 | 居民身份证(户口簿) | 陈超涛 |
| 21 | 人工智能学院 | 20180022002 | 居民身份证(户口簿) | 蔡鑫涛 |
| 22 | 人工智能学院 | 20180022377 | 居民身份证(户口簿) | 韩宇庆 |
| 23 | 人工智能学院 | 20180022447 | 居民身份证(户口簿) | 翁鹏 |
| 24 | 人工智能学院 | 20180022148 | 居民身份证(户口簿) | 韩俊杰 |
| 25 | 人工智能学院 | 20180022326 | 居民身份证(户口簿) | 曾梓迅 |
| 26 | 人工智能学院 | 20180022493 | 居民身份证(户口簿) | 翟华钧 |
| 27 | 人工智能学院 | 20180022444 | 居民身份证(户口簿) | 苏亚辉 |
| 28 | 人工智能学院 | 20180022196 | 居民身份证(户口簿) | 邓胜钰 |
| 29 | 人工智能学院 | 20180022404 | 居民身份证(户口簿) | 王小盈 |
| 30 | 人工智能学院 | 20180022295 | 居民身份证(户口簿) | 梁海基 |
| 31 | 人工智能学院 | 20180022231 | 居民身份证(户口簿) | 朱永富 |
| 32 | 人工智能学院 | 20180022478 | 居民身份证(户口簿) | 李明乐 |
| 33 | 人工智能学院 | 20180022160 | 居民身份证(户口簿) | 梁婵 |
| 34 | 人工智能学院 | 20180022132 | 居民身份证(户口簿) | 杨旭南 |
| 35 | 法律与行政学院 | 20180024332 | 居民身份证(户口簿) | 林泳 |
| 36 | 法律与行政学院 | 20180024298 | 居民身份证(户口簿) | 叶翠婷 |
| 37 | 法律与行政学院 | 20180024392 | 居民身份证(户口簿) | 吴可璇 |
| 38 | 法律与行政学院 | 20180024377 | 居民身份证(户口簿) | 李丽洁 |
| 39 | 法律与行政学院 | 20180024059 | 居民身份证(户口簿) | 黎庆玲 |
| 40 | 法律与行政学院 | 20180024384 | 居民身份证(户口簿) | 罗文凤 |
| 41 | 法律与行政学院 | 20180024023 | 居民身份证(户口簿) | 梁焜 |
| 42 | 法律与行政学院 | 20180024352 | 居民身份证(户口簿) | 张志彪 |
| 43 | 汽车工程学院 | 20180027064 | 居民身份证(户口簿) | 廖志鹏 |
| 44 | 汽车工程学院 | 20180027038 | 居民身份证(户口簿) | 张琨 |
| 45 | 汽车工程学院 | 20180027053 | 居民身份证(户口簿) | 黄柏浩 |
| 46 | 汽车工程学院 | 20180027069 | 居民身份证(户口簿) | 刘勇强 |
| 47 | 汽车工程学院 | 20180027240 | 居民身份证(户口簿) | 唐立恒 |
| 48 | 汽车工程学院 | 20180027100 | 居民身份证(户口簿) | 李建丽 |
| 49 | 汽车工程学院 | 20180027097 | 居民身份证(户口簿) | 黄静 |
| 50 | 汽车工程学院 | 20180027283 | 居民身份证(户口簿) | 佘曼琪 |
| 51 | 汽车工程学院 | 20180027272 | 居民身份证(户口簿) | 李家乐 |
| 52 | 汽车工程学院 | 20180027266 | 居民身份证(户口簿) | 邓海生 |
| 53 | 汽车工程学院 | 20180027220 | 居民身份证(户口簿) | 黄思丽 |
| 54 | 汽车工程学院 | 20180027034 | 居民身份证(户口簿) | 许莲 |
| 55 | 汽车工程学院 | 20180027251 | 居民身份证(户口簿) | 余晓萍 |
| 56 | 汽车工程学院 | 20180027017 | 居民身份证(户口簿) | 梁李凤 |
| 57 | 汽车工程学院 | 20180027141 | 居民身份证(户口簿) | 梁道义 |
| 58 | 汽车工程学院 | 20180027153 | 居民身份证(户口簿) | 罗东星 |
| 59 | 汽车工程学院 | 20180027217 | 居民身份证(户口簿) | 何纯填 |
| 60 | 汽车工程学院 | 20180027042 | 居民身份证(户口簿) | 郑先博 |
| 61 | 汽车工程学院 | 20180027022 | 居民身份证(户口簿) | 林旭广 |
| 62 | 应用外国语学院 | 20180025058 | 居民身份证(户口簿) | 黄坛金 |
| 63 | 应用外国语学院 | 20180025129 | 居民身份证(户口簿) | 叶小寅 |
| 64 | 应用外国语学院 | 20180025025 | 居民身份证(户口簿) | 陆倩媚 |
| 65 | 应用外国语学院 | 20180025072 | 居民身份证(户口簿) | 卢金凤 |
| 66 | 应用外国语学院 | 20180025172 | 居民身份证(户口簿) | 曾宪怡 |
| 67 | 应用外国语学院 | 20180025012 | 居民身份证(户口簿) | 黄晴岚 |
| 68 | 应用外国语学院 | 20180025113 | 居民身份证(户口簿) | 李裕玲 |
| 69 | 应用外国语学院 | 20180025089 | 居民身份证(户口簿) | 张卢泽 |
| 70 | 应用外国语学院 | 20180025096 | 居民身份证(户口簿) | 陈燕承 |
| 71 | 应用外国语学院 | 20180025122 | 居民身份证(户口簿) | 王倩贤 |
| 72 | 应用外国语学院 | 20180025104 | 居民身份证(户口簿) | 郭晓宜 |
| 73 | 应用外国语学院 | 20180025154 | 居民身份证(户口簿) | 梁金莲 |
| 74 | 应用外国语学院 | 20180025039 | 居民身份证(户口簿) | 杨巧琴 |
| 75 | 应用外国语学院 | 20180025005 | 居民身份证(户口簿) | 冯炜连 |
| 76 | 应用外国语学院 | 20180025008 | 居民身份证(户口簿) | 何诗敏 |
| 77 | 机器人学院 | 20180030047 | 居民身份证(户口簿) | 陈瑞灯 |
| 78 | 机器人学院 | 20180030078 | 居民身份证(户口簿) | 张宇 |
| 79 | 机器人学院 | 20180030074 | 居民身份证(户口簿) | 梁嘉富 |
| 80 | 机器人学院 | 20180030204 | 居民身份证(户口簿) | 宋小红 |
| 81 | 机器人学院 | 20180030191 | 居民身份证(户口簿) | 徐敬东 |
| 82 | 机器人学院 | 20180030176 | 居民身份证(户口簿) | 郭泽峰 |
| 83 | 机器人学院 | 20180030255 | 居民身份证(户口簿) | 刘金辉 |
| 84 | 机器人学院 | 20180030140 | 居民身份证(户口簿) | 房卫荣 |
| 85 | 机器人学院 | 20180030206 | 居民身份证(户口簿) | 柯小珍 |
| 86 | 机器人学院 | 20180030153 | 居民身份证(户口簿) | 郑浩宾 |
| 87 | 机器人学院 | 20180030084 | 居民身份证(户口簿) | 黄彩兰 |
| 88 | 机器人学院 | 20180030168 | 居民身份证(户口簿) | 郑婉宜 |
| 89 | 机器人学院 | 20180030167 | 居民身份证(户口簿) | 陈登菊 |
| 90 | 机器人学院 | 20180030168 | 居民身份证(户口簿) | 钟靖雯 |
| 91 | 机器人学院 | 20180030120 | 居民身份证(户口簿) | 袁胜 |
| 92 | 机器人学院 | 20180030055 | 居民身份证(户口簿) | 邓志盛 |
| 93 | 机器人学院 | 20180030036 | 居民身份证(户口簿) | 龙倩 |
| 94 | 机器人学院 | 20180030082 | 居民身份证(户口簿) | 张梅燕 |
| 95 | 机器人学院 | 20180030125 | 居民身份证(户口簿) | 刘嘉怡 |
| 96 | 机器人学院 | 20180030073 | 居民身份证(户口簿) | 范荣彬 |
| 97 | 机器人学院 | 20180030089 | 居民身份证(户口簿) | 涂国海 |
| 98 | 机器人学院 | 20180030083 | 居民身份证(户口簿) | 钟翠华 |
| 99 | 机器人学院 | 20180030080 | 居民身份证(户口簿) | 区玉妍 |
| 100 | 工程技术学院 | 20180021230 | 居民身份证(户口簿) | 冯继通 |
| 101 | 工程技术学院 | 20180021187 | 居民身份证(户口簿) | 贺颖 |
| 102 | 工程技术学院 | 20180021367 | 居民身份证(户口簿) | 黄明兴 |
| 103 | 工程技术学院 | 20180021271 | 居民身份证(户口簿) | 黎秀敏 |
| 104 | 工程技术学院 | 20180021115 | 居民身份证(户口簿) | 何佰霖 |
| 105 | 工程技术学院 | 20180021470 | 居民身份证(户口簿) | 杨超远 |
| 106 | 工程技术学院 | 20180021260 | 居民身份证(户口簿) | 李泳智 |
| 107 | 工程技术学院 | 20180021056 | 居民身份证(户口簿) | 陈兆略 |
| 108 | 工程技术学院 | 20180021094 | 居民身份证(户口簿) | 梁增华 |
| 109 | 工程技术学院 | 20180021350 | 居民身份证(户口簿) | 廖南生 |
| 110 | 工程技术学院 | 20180021081 | 居民身份证(户口簿) | 王小树 |
| 111 | 工程技术学院 | 20180021203 | 居民身份证(户口簿) | 黄文海 |
| 112 | 工程技术学院 | 20180021272 | 居民身份证(户口簿) | 翁裕坚 |
| 113 | 工程技术学院 | 20180021100 | 居民身份证(户口簿) | 汤达华 |
| 114 | 工程技术学院 | 20180021091 | 居民身份证(户口簿) | 林巧玲 |
| 115 | 工程技术学院 | 20180021041 | 居民身份证(户口簿) | 苏剑慧 |
| 116 | 工程技术学院 | 20180021044 | 居民身份证(户口簿) | 程紫霜 |
| 117 | 工程技术学院 | 20180021489 | 居民身份证(户口簿) | 叶子盛 |
| 118 | 工程技术学院 | 20180021235 | 居民身份证(户口簿) | 程妃文 |
| 119 | 工程技术学院 | 20180021473 | 居民身份证(户口簿) | 李标鹏 |
| 120 | 工程技术学院 | 20180021198 | 居民身份证(户口簿) | 张成栋 |
| 121 | 工程技术学院 | 20180021137 | 居民身份证(户口簿) | 谢其山 |
| 122 | 工程技术学院 | 20180021142 | 居民身份证(户口簿) | 郭泳弦 |
| 123 | 经济管理学院 | 20180023332 | 居民身份证(户口簿) | 杨梅 |
| 124 | 经济管理学院 | 20180023173 | 居民身份证(户口簿) | 林叶兰 |
| 125 | 经济管理学院 | 20180029220 | 居民身份证(户口簿) | 林聪慧 |
| 126 | 经济管理学院 | 20180029226 | 居民身份证(户口簿) | 刘嘉怡 |
| 127 | 经济管理学院 | 20180029157 | 居民身份证(户口簿) | 陈天冠 |
| 128 | 经济管理学院 | 20180023168 | 居民身份证(户口簿) | 梁舒敏 |
| 129 | 经济管理学院 | 20180029184 | 居民身份证(户口簿) | 谢琼茵 |
| 130 | 经济管理学院 | 20180023195 | 居民身份证(户口簿) | 周强 |
| 131 | 经济管理学院 | 20180023174 | 居民身份证(户口簿) | 林悦深 |
| 132 | 经济管理学院 | 20180029151 | 居民身份证(户口簿) | 曹丹丹 |
| 133 | 经济管理学院 | 20180029261 | 居民身份证(户口簿) | 卢彩金 |
| 134 | 经济管理学院 | 20180029272 | 居民身份证(户口簿) | 张智桢 |
| 135 | 经济管理学院 | 20180029244 | 居民身份证(户口簿) | 陈荣娟 |
| 136 | 经济管理学院 | 20180023269 | 居民身份证(户口簿) | 吴东华 |
| 137 | 经济管理学院 | 20180023197 | 居民身份证(户口簿) | 朱妙颖 |
| 138 | 经济管理学院 | 20180029193 | 居民身份证(户口簿) | 张威威 |
| 139 | 经济管理学院 | 20180029137 | 居民身份证(户口簿) | 王永盼 |
| 140 | 经济管理学院 | 20180023198 | 居民身份证(户口簿) | 陈丹 |
| 141 | 经济管理学院 | 20180023229 | 居民身份证(户口簿) | 徐水苗 |
| 142 | 经济管理学院 | 20190003525 | 居民身份证(户口簿) | 罗圳 |
| 143 | 经济管理学院 | 20190002801 | 居民身份证(户口簿) | 林振 |
| 144 | 经济管理学院 | 20190002937 | 居民身份证(户口簿) | 韦静 |
| 145 | 经济管理学院 | 20190002860 | 居民身份证(户口簿) | 邓高成 |
| 146 | 经济管理学院 | 20180023201 | 居民身份证(户口簿) | 陈志锋 |
| 147 | 经济管理学院 | 20180023230 | 居民身份证(户口簿) | 许健龙 |
| 148 | 经济管理学院 | 20180023104 | 居民身份证(户口簿) | 黄奕 |
| 149 | 经济管理学院 | 20180023388 | 居民身份证(户口簿) | 吴庚柏 |
| 150 | 经济管理学院 | 20180023034 | 居民身份证(户口簿) | 刘奕吟 |
| 151 | 经济管理学院 | 20180023023 | 居民身份证(户口簿) | 李灏霞 |
| 152 | 经济管理学院 | 20180023020 | 居民身份证(户口簿) | 黄丽银 |
| 153 | 经济管理学院 | 20180023067 | 居民身份证(户口簿) | 黄勇超 |
| 154 | 经济管理学院 | 20180023109 | 居民身份证(户口簿) | 林少玲 |
| 155 | 经济管理学院 | 20180023139 | 居民身份证(户口簿) | 邹嘉希 |
| 156 | 经济管理学院 | 20180023467 | 居民身份证(户口簿) | 华利平 |
| 157 | 经济管理学院 | 20190000927 | 居民身份证(户口簿) | 潘伯俊 |
| 158 | 经济管理学院 | 20190001043 | 居民身份证(户口簿) | 冼柔芷 |
| 159 | 经济管理学院 | 20190001111 | 居民身份证(户口簿) | 黄大侠 |
| 160 | 经济管理学院 | 20180023367 | 居民身份证(户口簿) | 黄静怡 |
| 161 | 经济管理学院 | 20180023371 | 居民身份证(户口簿) | 李玲儿 |
| 162 | 经济管理学院 | 20180023136 | 居民身份证(户口簿) | 钟怡清 |
| 163 | 经济管理学院 | 20180023391 | 居民身份证(户口簿) | 谢海平 |
| 164 | 经济管理学院 | 20180023435 | 居民身份证(户口簿) | 吴珂 |
| 165 | 经济管理学院 | 20180023447 | 居民身份证(户口簿) | 朱丽珠 |
| 166 | 经济管理学院 | 20180023090 | 居民身份证(户口簿) | 曾美倩 |
| 167 | 经济管理学院 | 20180023042 | 居民身份证(户口簿) | 王海华 |
| 168 | 经济管理学院 | 20180023397 | 居民身份证(户口簿) | 张丽娜 |
| 169 | 经济管理学院 | 20180023279 | 居民身份证(户口簿) | 钟清莹 |
| 170 | 经济管理学院 | 20190000938 | 居民身份证(户口簿) | 吴若彬 |
| 171 | 经济管理学院 | 20190000865 | 居民身份证(户口簿) | 陈菊丽 |
| 172 | 经济管理学院 | 20180023146 | 居民身份证(户口簿) | 董永贵 |
| 173 | 经济管理学院 | 20190003514 | 居民身份证(户口簿) | 林雄江 |
| 174 | 经济管理学院 | 20180023455 | 居民身份证(户口簿) | 陈丹柔 |
| 175 | 经济管理学院 | 20180023269 | 居民身份证(户口簿) | 林凤搌 |
| 176 | 经济管理学院 | 20180029165 | 居民身份证(户口簿) | 李响 |
| 177 | 经济管理学院 | 20180023583 | 居民身份证(户口簿) | 邹西 |
| 178 | 机电工程学院 | 20180028001 | 居民身份证(户口簿) | 黄晓林 |
| 179 | 机电工程学院 | 20180028266 | 居民身份证(户口簿) | 黎咏锋 |
| 180 | 机电工程学院 | 20180028286 | 居民身份证(户口簿) | 谢盈龙 |
| 181 | 机电工程学院 | 20180028251 | 居民身份证(户口簿) | 林世昌 |
| 182 | 机电工程学院 | 20180028296 | 居民身份证(户口簿) | 陈炯华 |
| 183 | 机电工程学院 | 20180028262 | 居民身份证(户口簿) | 冯庆洋 |
| 184 | 机电工程学院 | 20180028114 | 居民身份证(户口簿) | 张蕾 |
| 185 | 机电工程学院 | 20180028182 | 居民身份证(户口簿) | 李泽言 |
| 186 | 机电工程学院 | 20180028177 | 居民身份证(户口簿) | 林旭升 |
| 187 | 机电工程学院 | 20180028298 | 居民身份证(户口簿) | 陈奕敏 |
| 188 | 机电工程学院 | 20180028074 | 居民身份证(户口簿) | 邓倩清 |
| 189 | 机电工程学院 | 20180028297 | 居民身份证(户口簿) | 陈妍 |
| 190 | 机电工程学院 | 20180028077 | 居民身份证(户口簿) | 赖怡芸 |
| 191 | 机电工程学院 | 20180028300 | 居民身份证(户口簿) | 杜紫琪 |
| 192 | 机电工程学院 | 20180028319 | 居民身份证(户口簿) | 叶丹 |
| 193 | 机电工程学院 | 20180028099 | 居民身份证(户口簿) | 黄达 |
| 194 | 机电工程学院 | 20190002250 | 居民身份证(户口簿) | 黄振源 |
| 195 | 文化传播与设计学院 | 20180026068 | 居民身份证(户口簿) | 郭少南 |
| 196 | 文化传播与设计学院 | 20180026334 | 居民身份证(户口簿) | 钟焕伟 |
| 197 | 文化传播与设计学院 | 20180026145 | 居民身份证(户口簿) | 李婉怡 |
| 198 | 文化传播与设计学院 | 20180026144 | 居民身份证(户口簿) | 温贵味 |
| 199 | 文化传播与设计学院 | 20180024109 | 居民身份证(户口簿) | 明晓燕 |
| 200 | 文化传播与设计学院 | 20180024101 | 居民身份证(户口簿) | 廖天灌 |
| 201 | 文化传播与设计学院 | 20180024220 | 居民身份证(户口簿) | 蔡晓旭 |
| 202 | 文化传播与设计学院 | 20180024239 | 居民身份证(户口簿) | 林妹 |
| 203 | 文化传播与设计学院 | 20180024246 | 居民身份证(户口簿) | 唐华华 |
| 204 | 文化传播与设计学院 | 20180026284 | 居民身份证(户口簿) | 黄陈生 |
| 205 | 文化传播与设计学院 | 20180026218 | 居民身份证(户口簿) | 李少时 |
| 206 | 文化传播与设计学院 | 20180026091 | 居民身份证(户口簿) | 石文霞 |
| 207 | 文化传播与设计学院 | 20180026044 | 居民身份证(户口簿) | 石炽杰 |
| 208 | 文化传播与设计学院 | 20180026179 | 居民身份证(户口簿) | 周淑君 |
| 209 | 文化传播与设计学院 | 20180026168 | 居民身份证(户口簿) | 全琪 |
| 210 | 文化传播与设计学院 | 20180026175 | 居民身份证(户口簿) | 陈秋格 |
| 211 | 文化传播与设计学院 | 20180026147 | 居民身份证(户口簿) | 罗诗娜 |
| 212 | 文化传播与设计学院 | 20180026093 | 居民身份证(户口簿) | 李静变 |
| 213 | 文化传播与设计学院 | 20180026326 | 居民身份证(户口簿) | 张幸键 |
| 214 | 文化传播与设计学院 | 20180026331 | 居民身份证(户口簿) | 陈乾锋 |
| 215 | 文化传播与设计学院 | 20180026071 | 居民身份证(户口簿) | 林佛山 |
| 216 | 文化传播与设计学院 | 20180026084 | 居民身份证(户口簿) | 刘其坤 |
| 217 | 文化传播与设计学院 | 20180024156 | 居民身份证(户口簿) | 陆周 |
| 218 | 文化传播与设计学院 | 20180026263 | 居民身份证(户口簿) | 陈莹 |
| 219 | 文化传播与设计学院 | 20180026261 | 居民身份证(户口簿) | 邓媛 |
| 220 | 文化传播与设计学院 | 20180026002 | 居民身份证(户口簿) | 陈锦玲 |
| 221 | 文化传播与设计学院 | 20180026242 | 居民身份证(户口簿) | 张壮才 |
| 222 | 文化传播与设计学院 | 20180024104 | 居民身份证(户口簿) | 林菊 |
| 223 | 文化传播与设计学院 | 20180023181 | 居民身份证(户口簿) | 黄伙娣 |
| 224 | 文化传播与设计学院 | 20180024095 | 居民身份证(户口簿) | 黄秀青 |
| 225 | 文化传播与设计学院 | 20180026045 | 居民身份证(户口簿) | 李洁 |
| 226 | 文化传播与设计学院 | 20180026012 | 居民身份证(户口簿) | 陈泉华 |
| 227 | 文化传播与设计学院 | 20180024188 | 居民身份证(户口簿) | 李小娜 |
| 228 | 文化传播与设计学院 | 20180026290 | 居民身份证(户口簿) | 郭丹娜 |
| 229 | 文化传播与设计学院 | 20190004158 | 居民身份证(户口簿) | 林清满 |
| 230 | 文化传播与设计学院 | 20180026323 | 居民身份证(户口簿) | 张敏彬 |
| 231 | 工商学部 | 20180088181 | 居民身份证(户口簿) | 唐翠娟 |
| 232 | 工商学部 | 20180088118 | 居民身份证(户口簿) | 赖小慧 |
| 233 | 工商学部 | 20180088367 | 居民身份证(户口簿) | 何晓兰 |
| 234 | 工商学部 | 20180088138 | 居民身份证(户口簿) | 谢丽萍 |
| 235 | 工商学部 | 20180088033 | 居民身份证(户口簿) | 吕迎娣 |
| 236 | 工商学部 | 20180088328 | 居民身份证(户口簿) | 谭璇 |
| 237 | 工商学部 | 20180088392 | 居民身份证(户口簿) | 杨映妙 |
| 238 | 工商学部 | 20180088372 | 居民身份证(户口簿) | 李子莎 |
| 239 | 工商学部 | 20180088263 | 居民身份证(户口簿) | 李小婉 |
| 240 | 工商学部 | 20180088279 | 居民身份证(户口簿) | 王晓晓 |
| 241 | 工商学部 | 20180088345 | 居民身份证(户口簿) | 郑潮炼 |
| 242 | 工商学部 | 20180088272 | 居民身份证(户口簿) | 刘晓莎 |
| 243 | 工商学部 | 20180088370 | 居民身份证(户口簿) | 赖惠萍 |
| 244 | 工商学部 | 20180088396 | 居民身份证(户口簿) | 张泽纯 |
| 245 | 工商学部 | 20180088164 | 居民身份证(户口簿) | 黄思琪 |
| 246 | 工商学部 | 20180088260 | 居民身份证(户口簿) | 黄艳芬 |
| 247 | 工商学部 | 20180088083 | 居民身份证(户口簿) | 田秀霞 |
| 248 | 工商学部 | 20180088008 | 居民身份证(户口簿) | 陈莹莹 |
| 249 | 工商学部 | 20180088046 | 居民身份证(户口簿) | 张卫华 |
| 250 | 工商学部 | 20180088295 | 居民身份证(户口簿) | 蔡雯雯 |
| 251 | 工商学部 | 20180088323 | 居民身份证(户口簿) | 潘小龙 |
| 252 | 工商学部 | 20180088059 | 居民身份证(户口簿) | 戴秋雲 |
| 253 | 工商学部 | 20180088364 | 居民身份证(户口簿) | 邓智豪 |
| 254 | 工商学部 | 20180088397 | 居民身份证(户口簿) | 郑柔娜 |
| 255 | 工商学部 | 20180088294 | 居民身份证(户口簿) | 白紫薇 |
| 256 | 工商学部 | 20180088130 | 居民身份证(户口簿) | 毛玉珊 |
| 257 | 工商学部 | 20180088330 | 居民身份证(户口簿) | 魏慧芸 |
| 258 | 工商学部 | 20180088231 | 居民身份证(户口簿) | 肖煜如 |
| 259 | 工商学部 | 20180088262 | 居民身份证(户口簿) | 李佳杨 |
| 260 | 工商学部 | 20180088355 | 居民身份证(户口簿) | 曹丽 |
就业中心
2020年10月12日